Lugar de origem:
China
Marca:
zhongloo
Contacte-nos
| Código | WQV600 | WQV900 | WQV1100 | WQV1500 | WQV2000 | |
| Altura total ((MM) | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | |
| FREEBORD ((MM) | 130 | 320 | 360 | 500 | 600 | |
| DRAFT ((MM) | 380 | 460 | 560 | 750 | 1100 | |
| LARGO DA SECÇÃO ((M)) | 200 | |||||
| Pressão de trabalho | 3000-5000 | |||||
| Condições de trabalho | Força de tração ((KN)) | 20 | 50 | 80 | 120 | 150 |
| Altura da onda | 0.3 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | |
| Velocidade do vento ((M/S) | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Taxa de fluxo (KN) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Envie-nos seu inquérito diretamente