Lugar de origem:
China
Marca:
zhongloo
Contacte-nos
Geotextil tecidoSilt CortinaTurbidezCortina
Código | WQV600 | WQV900 | WQV1100 | WQV1500 | WQV2000 | |
Altura total ((MM) | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | |
FREEBORD ((MM) | 130 | 320 | 360 | 500 | 600 | |
DRAFT ((MM) | 380 | 460 | 560 | 750 | 1100 | |
LARGO DA SECÇÃO ((M)) | 200 | |||||
Pressão de trabalho | 3000-5000 | |||||
Condições de trabalho | Força de tração ((KN)) | 20 | 50 | 80 | 120 | 150 |
Altura da onda | 0.3 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | |
Velocidade do vento ((M/S) | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Taxa de fluxo (KN) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Estrutura:
1A membrana do Boom é de tecido reforçado revestido com duas faces de PVC.
2Uma corda superior, cintos reforçados no meio e uma cadeia de equilíbrio inferior nas secções de braço suportam a carga longitudinal.e formar concavas tanto na saia na água e nas secções flexíveis acima da água quando o boom está em uma corrente.
3Há secções flexíveis entre os feixes cruzados como flutuadores.
4- Conectar facilmente as secções de braço, que têm 20 m de comprimento.
5Todas as secções têm assentos de âncora.
Envie-nos seu inquérito diretamente