Lugar de origem:
China
Marca:
zhongloo
Certificação:
ISO,SGS,CE
Número do modelo:
Geocell
Contacte-nos
Geocélula de HDPE texturizada e perfurada Geocelha de HDPE lisa e perforada
Geocelha de HDPE lisa e não perfurada
Propriedades | Método de ensaio | Unidade | Valor | |||||
Polímero | - | HDPE | ||||||
Densidade | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.94 | |||||
Teor de negro de carbono | ASTM D 1603 | % | 1.5 | |||||
Espessura da folhaLimpa) | ASTM D 5199 | mm | 1.1 ou 1.2 | |||||
Espessura da folhaFabrico a partir de matérias têxteis) | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||
Resistência da casca da costura | Profundidade da célula | |||||||
N | 75 mm | 1060 | ||||||
N | 100 mm | 1420 | ||||||
N | 150 mm | 2130 | ||||||
N | 200 mm | 2840 | ||||||
Espaçamento da solda | mm | 330 | 356 | 400 | 445 | 660 | 712 | |
Tamanho das células expandidas (WxL) | mm | 244X203 | 259X224 | 295X250 | 320X287 | 488X408 | 508X475 | |
Tamanho do painel expandidoWxL) | m | 2.44X6.15 | 2.56X6.52 | 4X5 | 2.56X8.35 | 2.44X12.29 | 2.56X13.72 | |
Área alargada do painel | m2 | 15 | 16.7 | 20 | 21.4 | 30 | 35.12 |
Envie-nos seu inquérito diretamente