Lugar de origem:
China
Marca:
OEM
Certificação:
ISO9001
Contacte-nos
Utilizações típicas:
Reforço anti-quebra no asfalto
Reforço de articulações
Superposição de estradas antigas de betão
Reforço das camadas de asfalto na engenharia hidráulica e no aterro sanitário
Especificações |
Não sei. 30 a 30 |
Não sei. 50 a 50 |
Não sei. 80 a 80 |
Não sei. 100 a 100 |
Não sei. 120 a 120 |
Não sei. 150 a 150 |
Não sei. 200-200 |
Não sei. 300 a 300 |
|||||||
Tamanho das malhas ((mm) | 25.4×25.4 ou 12.5×12.5 ou 50.8×50.8 | ||||||||||||||
Resistência à ruptura ((kN/m) | Direcção warp | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | ||||||
Através da velocidade warp. | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | |||||||
Prolongamento na ruptura ((%) | Direcção warp | 4 | |||||||||||||
Através da velocidade warp. | 4 | ||||||||||||||
Tolerância térmica ((oC) | -100 ~ 280 | ||||||||||||||
Largura ≤ m | 6 |
Perguntas frequentes:
Envie-nos seu inquérito diretamente