Lugar de origem:
China
Marca:
OEM
Certificação:
ISO9001
Contacte-nos
Reforço do solo Sistema celular Geocell Sistema de grelhas de sepulturas Geocell HDPE/PP para beira de estrada
Propriedades materiais | Unidade | Método de ensaio | |||||
Profundidade da célula | mm | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
Densidade do polímero | g/cm3 | 0.935-0.965 | ASTM D 1505 | ||||
Resistência ao estrés ambiental | Horas | > 400 | ASTM D 5397 | ||||
Resistência ao estrés ambiental | Horas | 6000 | ASTM D 1693 | ||||
Teor de carbono negro | % | 10,5% - 2,0% | ASTM D 1603 | ||||
Espessura nominal da folha antes da texturagem | mm | 1.27 -5% + 10% | ASTM D 5199 | ||||
Espessura nominal da folha após texturagem | mm | 1.52-5% +10% | ASTM D 5199 | ||||
Resistência à perfuração | N | 450 | ASTM D 4833 | ||||
Resistência ao descascamento | N | 1065 | 1420 | 2130 | 2840 | EN ISO13426-1B | |
Eficiência da costura | % | 100 | GRI-GS13 | ||||
Tamanho nominal da célula expandida (largura x comprimento) | mm | 320x287,475x508 etc. | |||||
Tamanho nominal do painel expandido (largura x comprimento) | m | 2.56x8.35, 4,5x5.0, 6,5x4.56,1x2.44 |
Aplicações:
Grão de rede de geocélulas de plástico para estradas
1. Usado para todos os tipos de construção de estradas, calçadas, estabilização do solo e estabilização de terraplanagem.
2Usado para estabilizar diques de rios.
3Usado para prevenir deslizamentos de terra.
4. Usando a construção Geocell pode reduzir muito a intensidade do trabalho e reduzir a espessura do leito da estrada, velocidade de construção, bom desempenho e reduzir muito o custo do projeto.
Fabricante profissional de geossintéticos
Anhui Zhonglu Engineer Materials Co., Ltd.
www.zhongloo.net
Angela: 86-18095658976
Envie-nos seu inquérito diretamente